Size chart
*All measurements are in inches.
Regular Fit T-shirt
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 25 | 36 |
| S | 26 | 38 |
| M | 27 | 40 |
| L | 28 | 42 |
| XL | 29 | 44 |
| 2XL | 30 | 46 |
| 3XL | 31 | 48 |
Oversized T-shirt
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 27 | 40 |
| S | 28 | 42 |
| M | 29 | 44 |
| L | 30 | 46 |
| XL | 31 | 48 |
| 2XL | 32 | 50 |
Baby Tee
| Size | Chest | Length | Shoulder | To Fit Chest |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24 | 14 | 12 | 30 |
| S | 26 | 14.5 | 12.5 | 32 |
| M | 28 | 15 | 13 | 34 |
| L | 30 | 15.5 | 13.5 | 36 |
| XL | 32 | 16 | 14 | 38 |
| 2XL | 34 | 16.5 | 14.5 | 40 |
Regular Fit Hoodies
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 25 | 38 |
| S | 26 | 40 |
| M | 27 | 42 |
| L | 28 | 44 |
| XL | 29 | 46 |
| 2XL | 30 | 48 |
| 3XL | 31 | 50 |
Oversized Hoodies
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 27 | 40 |
| M | 28 | 42 |
| L | 29 | 44 |
| XL | 30 | 46 |
| 2XL | 31 | 48 |
| 3XL | 32 | 50 |
Cropped Hoodies
| Size | Length | Chest | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 16 | 32 | 16.75 |
| S | 16.5 | 34 | 17.75 |
| M | 17 | 36 | 18.75 |
| L | 17.5 | 38 | 19.75 |
| XL | 18 | 40 | 20.75 |
| 2XL | 18.5 | 42 | 21.75 |
Regular Fit Sweatshirts
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| XS | 25 | 38 |
| S | 26 | 40 |
| M | 27 | 42 |
| L | 28 | 44 |
| XL | 29 | 46 |
| 2XL | 30 | 48 |
| 3XL | 31 | 50 |
Oversized Sweatshirts
| Size | Length | Chest |
|---|---|---|
| S | 27 | 40 |
| M | 28 | 42 |
| L | 29 | 44 |
| XL | 30 | 46 |
| 2XL | 31 | 48 |
| 3XL | 32 | 50 |